Tabele
- Detalji
- Datum poslednje izmene utorak, 14. 6. 2016.
Tebela 2000.
1 | RADNIČKI SO | 12 |
2 | POLET S. | 12 |
3 | OLIMPIK APATIN | 12 |
4 | ŽAK | 12 |
5 | STANIŠIĆ | 12 |
6 | HAJDUK S. | 12 |
7 | GRANIČAR | 12 |
Tebela 2001.
1 | BRATSTVO | 14 |
2 | RADNIČKI SO | 14 |
3 | OLIMPIK APATIN | 14 |
4 | TEKSTILAC | 14 |
5 | ŽAK | 14 |
6 | MLADOST | 14 |
7 | DINAMO | 14 |
8 | TVRDJAVA | 14 |
Tebela 2002.
1. Bratstvo 4.94 12
2. Textilac 4.93 12
3. Kordun 4.85 12
4. Radnički 4.83 12
5. Mladost 4.78 12
6. Žak 4.74 12
7. Olimpik 4.71 12
Tabela 2003.
1. Radnički crveni 4.97 10
2. Mladost 4.91 10
3. Žak 4.88 10
4- Textilac 4.78 10
5- Dinamo 4.76 10
6. Radnički beli 4.71 10
Tabela 2004.
1. Olimpik 4.98 10
2. Radnički 4.95 10
3. Vutex 4.82 10
4- Textilac 4.81 10
5. Žak 4.75 10
6. Olimpik 2005 4.73 10
Tabela 2005.
1. Olimpik 4.98 10
2. Tvrđava 4.90 10
3. Radnički 4.89 10
4. Žak 4.85 10
5. Textilac 4.77 10
6. Mladost 4.66 10
Tabela 2006.
1. Olimpik 4.94 9
2. Žak 4.91 9
3. Textilac 4.80 9
4- Olimpikovci 4.67 9